EverHint — Earnings Calendar Preview — Week of January 12, 2026 to 16, 2026
110 companies report earnings this week, with Financial Services dominating (75 reports). Wednesday is the busiest day. See full calendar and news coverage inside.
Overview
This week, 110 companies are scheduled to report quarterly earnings.
Key Highlights:
- Busiest Day: Wednesday with 49 reports
- Top Sector: Financial Services (75 companies, 68.2%)
- News Coverage: 52.7% of companies have recent news
Week Breakdown:
- Monday: 6 companies
- Tuesday: 20 companies
- Wednesday: 49 companies
- Thursday: 21 companies
- Friday: 14 companies
Monday, January 12 (6 companies)
Technology (4 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | Aehr Test Systems | bmo | $-0.08 | $11.45M | $789.77M |
| CMTL | Comtech Telecommunications Cor | bmo | $-0.39 | — | $162.04M |
| SOTK | Sono-Tek Corporation | bmo | $0.03 | $5.25M | $67.38M |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | amc | $0.15 | — | $10.23B |
Industrials (2 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | bmo | — | — | $358.93M |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | bmo | — | — | $358.93M |
Tuesday, January 13 (20 companies)
Financial Services (11 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-PA | Goldman Sachs Group, Inc. (The | bmo | — | — | $206.24B |
| GS-PC | Goldman Sachs Group, Inc. (The | bmo | — | — | $7.89B |
| GS-PD | Goldman Sachs Group, Inc. (The | bmo | — | — | $212.66B |
| JPM-PC | J P Morgan Chase & Co Deposita | bmo | — | — | $797.62B |
| JPM-PD | J P Morgan Chase & Co Deposita | bmo | — | — | $806.93B |
| JPM-PJ | J P Morgan Chase & Co Deposita | bmo | — | — | $55.64B |
| JPM-PK | J P Morgan Chase & Co Deposita | bmo | — | — | $53.25B |
| JPM-PL | J P Morgan Chase & Co Deposita | bmo | — | — | $54.01B |
| JPM-PM | J P Morgan Chase & Co Deposita | bmo | — | — | $50.47B |
| SNV-PD | Synovus Financial Corp. Fixed- | bmo | — | — | $6.77B |
| SNV-PE | Synovus Financial Corp. 5.875% | bmo | — | — | $3.59B |
Industrials (3 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. | bmo | $-0.08 | — | $95.06M |
| PKE | Park Aerospace Corp. | bmo | — | — | $463.41M |
| RR | Richtech Robotics Inc. | bmo | $-0.03 | $1.31M | $568.56M |
Technology (2 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| APLD | Applied Digital Corporation | bmo | $-0.10 | $82.22M | $10.52B |
| KARO | Karooooo Ltd. | bmo | $0.46 | $79.04M | $1.41B |
Basic Materials (2 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| LOOP | Loop Industries, Inc. | bmo | $-0.07 | $775,000 | $54.37M |
| TRX | TRX Gold Corporation | bmo | $0.01 | $29.42M | $258.26M |
Consumer Defensive (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | bmo | $0.37 | $147.95M | $394.81M |
Communication Services (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| FNGR | FingerMotion, Inc. | bmo | — | — | $76.55M |
Wednesday, January 14 (49 companies)
Financial Services (37 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC-PB | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $353.54B |
| BAC-PE | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $328.54B |
| BAC-PK | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $350.90B |
| BAC-PL | Bank of America Corporation No | bmo | — | — | $479.37B |
| BAC-PM | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $162.92B |
| BAC-PN | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $152.55B |
| BAC-PO | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $133.27B |
| BAC-PP | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $126.12B |
| BAC-PQ | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $129.77B |
| BAC-PS | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $145.03B |
| BML-PG | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $318.93B |
| BML-PH | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $319.96B |
| BML-PJ | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $330.55B |
| BML-PL | Bank of America Corporation De | bmo | — | — | $334.48B |
| FHN-PB | First Horizon Corporation Depo | bmo | — | — | $12.72B |
| FHN-PC | First Horizon Corporation Depo | bmo | — | — | $13.12B |
| FHN-PE | First Horizon Corporation Depo | bmo | — | — | $12.52B |
| FHN-PF | First Horizon Corporation Depo | bmo | — | — | $9.14B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | bmo | $0.83 | — | $12.84B |
| MS-PA | Morgan Stanley Dep Shs repstg | bmo | — | — | $69.47B |
| MS-PE | Morgan Stanley DEPOSITARY SHAR | bmo | — | — | $64.64B |
| MS-PF | Morgan Stanley Dep Shs Rpstg 1 | bmo | — | — | $65.19B |
| MS-PI | Morgan Stanley Depository Shar | bmo | — | — | $66.78B |
| MS-PK | Morgan Stanley Depositary Shar | bmo | — | — | $66.90B |
| MS-PL | Morgan Stanley Depositary Shar | bmo | — | — | $32.75B |
| MS-PO | Morgan Stanley Depositary Shar | bmo | — | — | $28.23B |
| MS-PP | Morgan Stanley Depositary Shar | bmo | — | — | $40.53B |
| MS-PQ | Morgan Stanley Depositary Shar | bmo | — | — | $41.77B |
| OZKAP | Bank OZK - 4.625% Series A Non | bmo | — | — | $1.89B |
| SAR | Saratoga Investment Corp New | bmo | $0.59 | — | $375.79M |
| WAFDP | WaFd, Inc. - Depositary Shares | bmo | — | — | $1.27B |
| WFC-PA | Wells Fargo & Company Deposita | bmo | — | — | $62.66B |
| WFC-PC | Wells Fargo & Company Deposita | bmo | — | — | $122.30B |
| WFC-PD | Wells Fargo & Company Deposita | bmo | — | — | $57.68B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company 7.50% No | bmo | — | — | $252.08B |
| WFC-PY | Wells Fargo & Company Deposita | bmo | — | — | $198.99B |
| WFC-PZ | Wells Fargo & Company Deposita | bmo | — | — | $63.37B |
Consumer Defensive (4 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | bmo | $0.67 | — | $9.15B |
| FC | Franklin Covey Company | bmo | $0.02 | — | $231.55M |
| HELE | Helen of Troy Limited | bmo | $1.75 | — | $444.30M |
| SMPL | The Simply Good Foods Company | bmo | $0.36 | — | $2.15B |
Industrials (3 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc | bmo | $0.08 | — | $368.56M |
| GBX | Greenbrier Companies, Inc. (Th | bmo | $0.84 | — | $1.48B |
| UNF | Unifirst Corporation | bmo | $2.17 | — | $3.74B |
Healthcare (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | bmo | $-0.10 | — | $405.84M |
Energy (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| EGY | VAALCO Energy, Inc. | amc | — | — | $380.54M |
Basic Materials (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| NTIC | Northern Technologies Internat | bmo | $0.05 | $22.10M | $82.87M |
Utilities (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PCYO | Pure Cycle Corporation | bmo | — | — | $266.01M |
Technology (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | bmo | $0.41 | — | $1.01B |
Thursday, January 15 (21 companies)
Financial Services (15 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC | Bank of America Corporation | bmo | $0.96 | $27.73B | $407.84B |
| BSVN | Bank7 Corp. | bmo | $1.03 | — | $404.79M |
| FHN | First Horizon Corporation | bmo | $0.46 | $859.57M | $12.59B |
| INDB | Independent Bank Corp. | bmo | $1.65 | $249.64M | $3.74B |
| MS | Morgan Stanley | bmo | $2.28 | $17.67B | $296.12B |
| OZK | Bank OZK | bmo | $1.55 | $434.68M | $5.48B |
| RF-PC | Regions Financial Corporation | bmo | — | — | $22.06B |
| RF-PE | Regions Financial Corporation | bmo | — | — | $15.67B |
| RF-PF | Regions Financial Corporation | bmo | — | — | $22.89B |
| STT-PG | State Street Corporation Depos | bmo | — | — | $32.25B |
| USB | U.S. Bancorp | bmo | $1.18 | — | $85.82B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | bmo | $1.07 | $61.90M | $1.21B |
| WAFD | WaFd, Inc. | bmo | $0.74 | $193.36M | $2.64B |
| WBS-PF | Webster Financial Corporation | bmo | — | — | $3.23B |
| WBS-PG | Webster Financial Corporation | bmo | — | — | $3.96B |
Industrials (3 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| IIIN | Insteel Industries, Inc. | bmo | $0.33 | $161.97M | $643.51M |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, | bmo | $1.76 | $3.09B | $19.70B |
| RFIL | RF Industries, Ltd. | bmo | $0.09 | $19.38M | $63.58M |
Technology (2 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| INFY | Infosys Limited | bmo | $0.20 | $5.09B | $73.93B |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | bmo | $2.72 | $1011.15B | $1678.51B |
Healthcare (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth Group Incorporate | bmo | $2.07 | $113.39B | $311.59B |
Friday, January 16 (14 companies)
Financial Services (12 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BOKF | BOK Financial Corporation | bmo | $2.11 | $550.09M | $7.79B |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | bmo | $1.12 | — | $26.00B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpor | bmo | $0.40 | — | $26.62B |
| HIFS | Hingham Institution for Saving | bmo | — | — | $602.92M |
| MTB | M&T Bank Corporation | bmo | $4.48 | $2.47B | $32.53B |
| MTB-PH | M&T Bank Corporation Perpetual | bmo | — | — | $3.83B |
| MTB-PJ | M&T Bank Corporation Depositar | bmo | — | — | $4.09B |
| PNC | PNC Financial Services Group, | bmo | $4.19 | $5.90B | $85.31B |
| RF | Regions Financial Corporation | bmo | $0.61 | $1.94B | $25.72B |
| STT | State Street Corporation | bmo | $2.83 | $3.57B | $37.03B |
| TFC | Truist Financial Corporation | bmo | $1.09 | — | $65.77B |
| WBS | Webster Financial Corporation | bmo | $1.54 | $732.67M | $10.83B |
Communication Services (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SIFY | Sify Technologies Limited - Am | bmo | — | $171.10M | $1.08B |
Technology (1 companies)
| Ticker | Company | Time | EPS Est. | Revenue Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT | Wipro Limited | bmo | $0.04 | $2.63B | $30.04B |
Disclaimer
This earnings calendar preview is for informational and educational purposes only. Analyst estimates are sourced from public data and may be outdated. Always conduct your own research before making investment decisions. See EverHint Disclaimer.